Árni SnæbjarnarsonAlder: 75 år1440–1515
- Navn
- Árni Snæbjarnarson
Født | omkring 1440 |
Datters fødsel 1 | Ingunn Árnadóttir omkring 1470 (Alder 30 år) Familie: Árni Snæbjarnarson + … … |
Søns fødsel 2 | Jón Árnason omkring 1480 (Alder 40 år) Familie: Árni Snæbjarnarson + … … |
Barnebarns fødsel 1 | Brynjólfur Halldórsson omkring 1485 (Alder 45 år) |
Barnebarns fødsel 2 | Snæbjörn Halldórsson omkring 1500 (Alder 60 år) |
Datters dødsfald | Ingunn Árnadóttir efter 1500 (Alder 60 år) |
Barnebarns fødsel 3 | Ormur Jónsson omkring 1510 (Alder 70 år) Familie: Jón Árnason + Ingibjörg Narfadóttir |
_FLAG | NOANC |
Død | 1515 (Alder 75 år) |
Árni Snæbjarnarson + … … |
ham selv |
Árni Snæbjarnarson Født: omkring 1440 Død: 1515 |
datter |
Ingunn Árnadóttir Født: omkring 1470 30 Død: efter 1500 |
Árni Snæbjarnarson + … … |
ham selv |
Árni Snæbjarnarson Født: omkring 1440 Død: 1515 |
søn |
Jón Árnason Født: omkring 1480 40 Død: efter 1538 |