Title
|
Kirkebog
|
---|---|
Last change
|
|
SOUR:_TYPE
|
Document (General)
|
SOUR:_LEVEL
|
3
|
SOUR:_MEDI
|
Bogikon/trykt udgivelse
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 3 | 38 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 4 | 24 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1816
|
207 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
147 | 0 | 120 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 5 | 126 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 5 | 124 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 4 | 166 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 4 | 169 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1731
|
292 | 6 | 209 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1728
|
295 | 6 | 210 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
219 | 0 | 164 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 66 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 0 | 54 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1810
|
213 | 1 |
after 1835
|
188 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||
187 | 0 | 103 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 |
after October 22, 1875
|
147 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | 150 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
175 | 5 | 97 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
168 | 10 | 91 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 5 | 127 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
155 | 9 | 98 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 9 | 83 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
194 | 0 | 113 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 2 |
after 1860
|
163 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
205 | 2 |
after 1880
|
143 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
176 | 0 |
after 1855
|
168 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
234 | 3 | 156 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
83 | 2 | 13 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
234 | 3 | 167 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 5 | 176 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
246 | 5 | 178 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 5 | 173 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 98 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 3 | 75 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
234 | 3 | 199 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1750
|
273 | 1 | 198 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
250 | 1 | 173 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 3 | 195 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1793
|
230 | 3 | 193 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
222 | 3 | 193 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 8 | 82 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 119 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 61 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 64 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 1 | 121 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 8 | 81 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 5 | 129 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 10 | 115 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 8 | 78 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 123 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 139 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 8 | 70 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 62 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 2 | 23 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 4 | 99 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 0 |
after 1877
|
146 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
187 | 0 | 180 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 106 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 |
before 1857
|
166 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
178 | 0 |
after October 22, 1875
|
147 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
176 | 3 | 117 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 108 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 90 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
214 | 0 | 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1811
|
212 | 0 | 209 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | 34 | 87 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
148 | 6 | 58 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 3 | 84 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 76 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 12 | 62 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 2 | 75 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 37 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
171 | 0 | 163 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 122 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 5 | 143 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
86 | 2 | 9 | 76 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 38 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 85 | 26 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 100 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 3 | 57 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 4 | 41 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 2 | 1 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
128 | 5 | 61 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
81 | 0 | 5 | 75 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
90 | 2 | 29 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 61 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
91 | 4 |
about November 19, 2008
|
14 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
69 | 2 | 34 | 34 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
66 | 1 | 5 | 61 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
139 | 9 | 101 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||||
101 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 1 |
about 2000
|
23 | 93 | F | YES | Y100 | |||||||||
112 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
84 | 0 | 18 | 66 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 85 | 25 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 |
about 1985
|
38 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
107 | 0 | 79 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 23 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
396 | 1 | 311 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
94 | 0 | 9 | 84 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 2 | 25 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 2 | 18 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 2 | 2 | 87 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
84 | 1 | 5 | 78 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 44 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 3 | 57 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 41 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 62 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 55 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 6 | 36 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 6 | 29 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
116 | 0 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 1 | 37 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 1 | 13 | 101 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 3 | 34 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 3 | 52 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 3 | 41 | 66 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 33 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 66 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
94 | 3 | 18 | 76 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
67 | 1 | 10 | 57 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
155 | 6 | 83 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 2 |
after 1935
|
88 | 25 | F | YES | Y100 | |||||||||
96 | 1 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
115 | 2 | 36 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 2 | 49 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 3 | 12 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
95 | 2 | 15 | 79 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 65 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 59 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 2 | 56 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 0 | 40 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 27 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 34 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 39 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 27 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 2 | 18 | 73 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
68 | 1 | 19 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 1 | 95 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 0 | 29 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
139 | 5 | 57 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 57 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 4 | 41 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 52 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
286 | 5 | 202 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
174 | 0 | 104 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
147 | 3 | 84 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 3 | 40 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 3 | 29 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
80 | 1 | 20 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | 68 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 94 | 23 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | 57 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 0 |
after 1845
|
178 | 26 | M | YES | YES | R | ||||||||
179 | 0 | 109 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
86 | 1 | 9 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 7 | 33 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 7 | 19 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
89 | 0 | 88 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 2 | 86 | 28 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 97 | 20 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 10 |
after 1930
|
93 | 58 | M | YES | Y100 | |||||||||
218 | 0 |
after 1845
|
178 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
162 | 4 | 76 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | 58 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 33 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 0 |
after 1787
|
236 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
250 | 5 | 210 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 5 | 177 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 0 | 167 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 176 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 8 | 70 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 66 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | 212 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 8 | 61 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 2 | 44 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 34 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
111 | 2 | 43 | 67 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
82 | 0 | 24 | 58 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 105 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 |
after November 1, 1811
|
211 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
147 | 4 | 73 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | 68 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 49 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | 90 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
107 | 2 | 25 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 1 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
207 | 10 | 121 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 6 | 107 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 4 | 119 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 4 | 111 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 71 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 68 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 7 | 61 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 26 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 24 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 5 | 70 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 67 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 23 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 84 | 19 | M | YES | Y100 | ||||||||||
88 | 6 |
about 2010
|
13 | 75 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
82 |